مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک تروویتال 2 مناسب 6 ماه به بعد 400 گرم
Truevital 2 Milk Powder 400 g
حاوی پره بیوتیک ، افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
موارد مصرف:
قابل استفاده برای بیماران سلیاکی
افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
بدون وجود ساکارز و گلوتن
حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا
حاوی پره بیوتیک های FOS و GOS در مقادیر بالا
دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب
قابل استفاده برای بیماران سلیاکی
دارای مواد مغذی نیمه ضروری
افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
تقویت ضریب هوشی و قدرت حل مسئله در آینده و تکامل بهتر سلول های شبکیه چشم
افزایش قدرت یادگیری، افزایش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش هوش و تکامل سیستم عصبی
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
42
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
- تمام ظروف (شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه) قبل از شسته شده را در آب به مدت 10 دقیقه بجوشانید.
- آب آشامیدنی تمیز را جوشانیده، بگذارید تا حدودا دمای 40 درجه سانتی گراد ولرم شود و دو سوم مقدار لازم از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید.
- به تعداد لازم با پیمانه داخل قوطی، شیر خشک تروویتال 2 را اضافه کرده و سپس در آن را ببندید و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود.
- بعد از آن یک سوم باقیمانده آب را در شیشه ریخته و دوباره تکان دهید.
- پس از پایان تغذیه، باقیمانده شیر را کاملا تخلیه نمایید، به نحوی که ته مانده در شیشه باقی نماند.
- سپس شیشه شیر، سرپوش شیشه و پستانک را برای تغذیه بعد، به دقت بشویید و در جای مناسب نگهداری نمایید.
هشدارها
- در جای خشک و خنک غیر از یخچال نگهداری کنید.
- در قوطی را بسته آن را در جای خشک و خنک غیر از یخچال نگهداری کنید.
- باقیمانده غذای کودک را در ظرف نگه ندارید و آن را دور بریزید.
- پس از باز کردن قوطی، حداکثر تا 30 روز مصرف نمایید.
ترکیبات
| ترکیب متوسط | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | ترکیب متوسط | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | کیلو کالری | 487 | 100 | انرژی | کیلو کالری | 487 | 100 | |
| پروتئین | گرم | 12,9 | 2,63 | منیزیوم | میلی گرم | 55 | 11,3 | |
| وی پروتئین | گرم | 6 | 1,23 | آهن | میلی گرم | 6 | 1,23 | |
| کازئین | گرم | 6,9 | 1,42 | روی | میلی گرم | 4,6 | 0,98 | |
| کربوهیدارت ها | گرم | 58,9 | 12,1 | مس | میکروگرم | 374 | 76,8 | |
| لاکتوز | گرم | 51,1 | 10,5 | منگنز | میکروگرم | 144 | 29,57 | |
| مالتو دکسترین | گرم | 5 | 1 | ید | میکروگرم | 105 | 21,56 | |
| پره بیوتیک ها (بدون احتساب سایر فیبر ها ) | گرم | 2,78 | 0,57 | سلنیوم | میکروگرم | 19 | 3,9 | |
| فروکتو الیگو ساکارید | گرم | 0,28 | 0,06 | ویتامین ها | ||||
| گالاکتو الیگو ساکارید | گرم | 2,5 | 0,51 | ویتامین آ | واحد بین المللی | 1269 | 260 | |
| نسبت GOS به FOS | 9 | 9 | ویتامین B1 | میکروگرم | 464 | 95,3 | ||
| چربی | گرم | 22,2 | 4,56 | ویتامینB2 | میکروگرم | 803 | 165 | |
| اسید لینولئیک (امگا 6) | میلی گرم | 3375 | 693 | ویتامین B6 | میکروگرم | 362 | 74 | |
| اسید آلفا لینولنیک (امگا 3) | میلی گرم | 446 | 91,6 | ویتامین B12 | میکروگرم | 1,6 | 0,33 | |
| نسبت امگا 6 به امگا 3 | 7,6 | 7,6 | نیاسین (B3) | میکروگرم | 3138 | 644 | ||
| اسید آرشیدونیک | میلی گرم | 60 | 12,32 | ویتامین C | میلی گرم | 61,6 | 12,6 | |
| اسید دوکوزاهگزانوئیک | میلی گرم | 60 | 12,32 | ویتامین D3 | واحد بین المللی | 220 | 45,2 | |
| نسبت AA به DHA | 1 | 1 | ویتامین E | میلی گرم | 10 | 2 | ||
| رطوبت | گرم | 3 | – | بیوتین (B7) | میکروگرم | 13,95 | 2,9 | |
| مواد معدنی | گرم | 3 | 0,62 | ویتامین K1 | میکروگرم | 38 | 7,8 | |
| سدیم | میلی گرم | 200 | 41 | اسید فولیک (B9) | میکروگرم | 64 | 13,1 | |
| پتاسیم | میلی گرم | 681 | 140 | اسید پانتوتنیک (B5) | میکروگرم | 2696 | 554 | |
| کلر | میلی گرم | 484 | 99,4 | مواد مغذی نیمه ضروری | ||||
| کلسیم | میلی گرم | 516 | 106 | |||||
| فسفر | میلی گرم | 377 | 77,4 | اسید سیالیک | میلی گرم | 109,7 | 22,5 | |
| نسبت فسفر به کلسیم | — | 1,4 | 1,4 | تورین | میلی گرم | 24 | 4,9 | |
| کولین | میلی گرم | 72,1 | 14,11 | کولین | میلی گرم | 61 | 12,5 | |
| اینوزیتول | میلی گرم | 30 | 6,2 | نوکلئوتید ها (5 نوع) | میلی گرم | 20 | 4,35 | |
| ال-کارنیتین | میلی گرم | 10,05 | 2 | |||||
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پره بیوتیک ,پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
6 تا 12 ماهگی |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
شرکت نیکسان |
| کارایی |
تقویت حافظه و قدرت تمرکز ,تقویت سیستم ایمنی کودک ,سلامت چشم و بینایی |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک تروویتال 2 مناسب 6 ماه به بعد 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.