مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک تروویتال 1 مخصوص 0 تا 6 ماه 400 گرم
Truevital 1 Milk Powder 400 g
حاوی پره بیوتیک ، افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
موارد مصرف:
دارای مواد مغذی نیمه ضروری
افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا
دارای مواد مغذی نیمه ضروری
حاوی پره بیوتیک های FOS و GOS در مقادیر بالا
بدون وجود ساکارز و گلوتن
قابل استفاده برای بیماران سلیاکی
افزایش قدرت ایمنی شیرخوار
دارای طعم و بوی طبیعی و مطلوب
کمک به تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی شیرخوار
افزایش قدرت یادگیری، افزایش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش هوش و تکامل سیستم عصبی
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
23
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
- تمام ظروف (شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه) قبل از شسته شده را در آب به مدت 10 دقیقه بجوشانید.
- آب آشامیدنی تمیز را جوشانیده، بگذارید تا حدودا دمای 40 درجه سانتی گراد ولرم شود و دو سوم مقدار لازم از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید.
- به تعداد لازم با پیمانه داخل قوطی، شیر خشک تروویتال 1 را اضافه کرده و سپس در آن را ببندید و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود.
- بعد از آن یک سوم باقیمانده آب را در شیشه ریخته و دوباره تکان دهید.
- پس از پایان تغذیه، باقیمانده شیر را کاملا تخلیه نمایید، به نحوی که ته مانده در شیشه باقی نماند.
- سپس شیشه شیر، سرپوش شیشه و پستانک را برای تغذیه بعد، به دقت بشویید و در جای مناسب نگهداری نمایید.
هشدارها
- در جای خشک و خنک غیر از یخچال نگهداری کنید.
- در قوطی را بسته آن را در جای خشک و خنک غیر از یخچال نگهداری کنید.
- باقیمانده غذای کودک را در ظرف نگه ندارید و آن را دور بریزید.
- پس از باز کردن قوطی، حداکثر تا 30 روز مصرف نمایید.
ترکیبات
| ترکیب متوسط | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | ترکیب متوسط | واحد | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | کیلوکالری | 511 | 100 | انرژی | کیلوکالری | 511 | 100 | |
| پروتئین | گرم | 11,1 | 17,2 | مواد معدنی | گرم | 3 | 0,59 | |
| وی پروتئین | گرم | 6,2 | 21,1 | سدیم | میلی گرم | 185 | 36,2 | |
| کازئین | گرم | 4,8 | 94,0 | پتاسیم | میلی گرم | 615,3 | 120,4 | |
| کربوهیدارت ها | گرم | 56 | 95,10 | کلر | میلی گرم | 372 | 72,8 | |
| پره بیوتیک ها (بدون احتساب سایر فیبرها) | گرم | 2,78 | 54,0 | کلسیم | میلی گرم | 460 | 90 | |
| فروکتو الیگو ساکارید | گرم | 0,28 | 054,0 | فسفر | میلی گرم | 250 | 48,9 | |
| گالاکتو الیگو ساکارید | گرم | 2,5 | 49,0 | نسبت کلیسم به فسفر | — | 1,8 | 1,8 | |
| نسبت GOS به FOS | — | 9 | 9 | منیزیوم | میلی گرم | 50 | 9,78 | |
| چربی | گرم | 27 | 5,28 | آهن | میلی گرم | 6 | 1,17 | |
| اسید لینولئیک (امگا 6) | میلی گرم | 3980 | 779 | روی | میلی گرم | 5 | 0,98 | |
| اسید آلفا لینولنیک (امگا 3) | میلی گرم | 550 | 107,6 | مس | میکروگرم | 400 | 78,27 | |
| نسبت امگا6 به امگا3 | 7,2 | 7,2 | منگنز | میکروگرم | 170 | 33,2 | ||
| اسید آرشیدونیک | میلی گرم | 67 | 13,1 | ید | میکروگرم | 130 | 250,04 | |
| اسید دوکوزاهگزانوئیک | میلی گرم | 61 | 11,9 | سلنیوم | میکروگرم | 20 | 3,91 | |
| نسبت AA به DHA | 1,1 | 1,1 |
ویتامین ها |
|||||
| مجموع AA به DHA | میلی گرم | 128 | 25 | ویتامین A | واحد بین المللی | 1561 | 305 | |
| رطوبت | گرم | 2,9 | – | ویتامین B1 | میکرو گرم | 507. 6 | 99,3 | |
| ویتامین K1 | میکروگرم | 50 | 9,78 | ویتامین B2 | میکرو گرم | 789 | 154,4 | |
| اسید فولیک(B9) | میکروگرم | 76,3 | 14,9 | ویتامین B6 | میکرو گرم | 412 | 80,6 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | میکروگرم | 2890 | 565,5 | ویتامین B12 | میکرو گرم | 1,7 | 0,33 | |
مواد مغذی نیمه ضروری |
نیاسین (B3) | میکرو گرم | 37,29 | 729,7 | ||||
| اسید سیالیک | میلی گرم | 129,3 | 25,3 | ویتامین C | میکرو گرم | 66,3 | 12,97 | |
| تورین | میلی گرم | 29,6 | 5,79 | ویتامین D3 | واحد بین المللی | 272 | 53,2 | |
| کولین | میلی گرم | 72,1 | 14,11 | ویتامین E | میلیگرم | 12,3 | 2,4 | |
| اینوزیتول | میلی گرم | 50 | 9,78 | بیوتین (B7) | میکروگرم | 14,8 | 2,9 | |
| ال-کارنیتین | میلی گرم | 10 | 1,96 | ویتامین K1 | میکروگرم | 50 | 9,78 | |
| نوکلئوتید ها (5 نوع) | میلی گرم | 20 | 3,91 | اسید فولیک (B9) | میکروگرم | 76,3 | 14,9 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | میکروگرم | 2890 | 565,5 | |||||
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پره بیوتیک ,پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
0 تا 6 ماه |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
شرکت نیکسان |
| کارایی |
تقویت حافظه و قدرت تمرکز ,تقویت سیستم ایمنی کودک ,سلامت چشم و بینایی |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک تروویتال 1 مخصوص 0 تا 6 ماه 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
کپسول پاورفیت هولیستیکا 32 عددی
امتیاز 4.60 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.