مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک ببلاک 2 میلوپا از 6 تا 12 ماهگی 400 گرم
Milupa Bebelac 2 Milk Powder For Infants From 6 Months 400 g
حاوی پروتئین ، تأمین نیاز کودکان شیرخوار از 6 ماهگی به بعد
موارد مصرف:
تأمین نیاز کودکان شیرخوار از 6 ماهگی به بعد
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
قابل استفاده در رژیم غذایی به همراه غذای کمکی در نوزادان شیرخوار 6-12 ماه
فرمول 100٪ سازگار با نیازهای رژیم غذایی نوزدان سنین بالاتر
قابل استفاده در غذاهای کمکی مانند حریره، فرنی و …
حاوی عناصر مغذی اصلی برای رشد سالم
حاوی پره بیوتیک، امگا 3 و 6
سرشار از آهن، کلسیم و ویتامین D
فاقد گلوتن، سوکروز و مواد نگهدارنده
قابل استفاده برای نوزادان 6 تا 12 ماهه
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
16
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
نحوه مصرف:
-
آب آشامیدنی تمیز و سالم را بجوشانید و اجازه دهید دمای آن به 40 درجه سانتی گراد کاهش یابد. (از استفاده از آب چند بار جوشیده پرهیز کنید.)
-
با راهنمایی به جدول تغذیه مندرج روی محفظه، میزان لازم آب را در شیشه شیر استریلیزه شده بریزید.
-
با مراجعه به جدول شیردهی و متناسب با سن نوزاد، تعداد لازم پیمانه سر صاف به آب درون شیشه اضافه کنید. همیشه از پیمانه موجود داخل قوطی استفاده کنید.
-
سر شیشه شیر را ببندید و تا زمان حل شدن کامل شیر خشک ببلاک 2 میلوپا در آب، شیشه را تکان دهید.
-
دمای شیر حاضر را با پوست داخل مچ دست چک کنید و مطمئن شوید حرات ملایمی دارد و بلافاصله نوزاد را با شیر تغذیه کنید.
شرایط نگهداری و مصرف:
-
شیر خشک را در مایکروویو گرم نکنید، چرا که ممکن است با ایجاد نقاط داغ باعث سوختگی شود.
-
بعد از هربار استفاده، شیر باقی مانده در شیشه را دور بریزید.
-
شیر آماده را حداکثر تا 1 ساعت مصرف نمایید.
-
درب ظرف را بعد از هر بار استفاده کاملاً ببندید.
-
پودر را تا 4 هفته پس از بازشدن در قوطی استفاده کنید.
-
محفظه را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
-
از نگهداری پودر در یخچال پرهیز نمایید.
-
به تاریخ انقضای محصول در انتهای ظرف توجه کنید.
ترکیبات
| میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم | در 100 کیلوکالری | در 100 میلی لیتر |
|
میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم | در 100 کیلوکالری | در 100 میلی لیتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | کیلوژول | 2030 | 275 | انرژی | کیلوژول | 1925 | 419 | 285 | ||
| کیلوکالری | 485 | 66 | کیلوکالری | 459 | 100 | 66 | ||||
| ویتامین ها | پروتئین | گرم | 15,1 | 3,3 | 2,2 | |||||
| ویتامین A
|
میکروگرم | 452 | 98 | 67 | پروتئین وی | گرم | 6 | 1,3 | 0,9 | |
| ویتامین D | میکروگرم | 0,8 | 2,1 | 1,45 | کازئین | گرم | 9,1 | 1,98 | 1,35 | |
| ویتامین B1 | میکروگرم | 427 | 93 | 63 | چربی | گرم | 20,3 | 4,4 | 3 | |
| ویتامین B2 | میکروگرم | 833 | 181 | 123 | اسید لینولئیک | میلی گرم | 2740 | 597 | 406 | |
| ویتامین B6 | میلی گرم | 338 | 7 | 0 | اسید آلفا لینولنیک | میلی گرم | 507 | 110 | 75 | |
| ویتامین B12 | میکروگرم | 1,3 | 0,28 | 0,2 | کربوهیدرات ها | گرم | 52,4 | 11,4 | 7,8 | |
| بیوتین (B7) | میلی گرم | 14 | 3 | 2,1 | لاکتوز | گرم | 49,6 | 10,8 | 7,3 | |
| اسید فولیک (B9) | میکروگرم | 89 | 19 | 13 | فیبر | گرم | 3,8 | 0,8 | 0,6 | |
| نیاسین (B3) | میلی گرم | 3,2 | 0,7 | 0,47 | نسبت GOS به FOS | گرم | 9/1 | 9/1 | 9/1 | |
| اسید پانتوتنیک (B5) | میکروگرم | 3009 | 56 | 445 | رطوبت | گرم | 3 | |||
| ویتامین C | میلی گرم | 64 | 14 | 9,5 | مواد معدنی | |||||
| ویتامین K | میکروگرم | 35 | 7,6 | 5,2 | سدیم | میلی گرم | 184 | 40 | 27 | |
| ویتامین E | میلی گرم | 7,9 | 1,7 | 1,2 | پتاسیم | میلی گرم | 736 | 160 | 109 | |
| دیگر مواد | کلر | میلی گرم | 5
2 |
118 | 80 | |||||
| نوکلئوتیدها | میلی گرم | 22 | 4,8 | 3,3 | کلسیم | میلی گرم | 642 | 140 | 95 | |
| سیتیدین | میلی گرم | 7,3 | 1,6 | 1,1 | فسفر | میلی گرم | 413 | 90 | 61 | |
| یوریدین | میلی گرم | 5,2 | 1,1 | 0,77 | نسبت کلسیم به فسفر | میلی گرم | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| آدنوزین | میلی گرم | 4,5 | 0,98 | 0,67 | منیزیم | میلی گرم | 49 | 11 | 7,3 | |
| گوانوزین | میلی گرم | 1,6 | 0,35 | 0,24 | آهن | میلی گرم | 6,9 | 1,5 | 1 | |
| اینوزین | میلی گرم | 3 | 0,65 | 0,44 | روی | میکروگرم | 4,5 | 0,98 | 0,67 | |
| تائورین | میلی گرم | 36 | 7,8 | 5,3 | مس | میکروگرم | 278 | 61 | 41 | |
| کولین | میلی گرم | 88 | 19 | 13 | ید | میکروگرم | 108 | 24 | 16 | |
| اینوزیتول | میلی گرم | 32 | 7 | 4,7 | منگنز | میکروگرم | 47 | 10 | 7 | |
| آل-کارنیتین | میلی گرم | 9,3 | 2 | 1,4 | سلنیوم | میکروگرم | 13 | 2,8 | 1,9 | |
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
نوزادان 6-12 ماه |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
صنایع پودر شیر مشهد |
| کارایی |
تقویت و رشد کودک |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک ببلاک 2 میلوپا از 6 تا 12 ماهگی 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.