مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک ببلاک پری مچور میلوپا مخصوص نوزادان نارس 400 گرم
Milupa Bebelac Pre Mature Milk Powder From Birth Onwards 400 g
حاوی پره بیوتیک ، کمک به تقویت و رشد نوزاد نارس
موارد مصرف:
کمک به تقویت و رشد نوزاد
کمک به عملکرد طبیعی کبد
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
انتقال انرژی در بدن نوزادان
کمک به بهبود وضعیت دیواره روده بعد از اسهال
حاوی اجزای تشکیل دهنده DNA و RNA در تمامی سلول های نوزادان
کمک به عملکرد طبیعی کبد
تامین نیازهای اختصاصی نوزادان کم وزن و نارس
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
23
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
- بعد از شستن دست ها، شیشه شیر و لوازم آن را در آب جوش استریلیزه کرده و تا زمان استفاده محفوظ نگهدارید.
- آب آشامیدنی سالم را 5 دقیقه بجوشانید. سپس بگذارید تا به دمای 40 درجه سانتی گراد برسد. دقت کنید از آبی که چند بار جوشیده شده استفاده نکنید.
- با توجه به جدول تغذیه، دقیقا به همان میزان آب جوشیده خنک شده در شیشه شیر تمیز بریزید.
- به جدول شیردهی مراجعه کنید و متناسب با سن نوزاد، به همان تعداد پیمانه سر صاف شده به آب اضافه کنید. فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده نمایید. پودر اضافی را به درون پیمانه فشار ندهید.
- در پوش شیشه شیر را گذاشته و آن را تکان دهید تا شیر خشک ببلاک پری مچور میلوپا کاملا در آب حل شود.
- درجه حرارت شیر را با سطح داخلی مچ دست کنترل کنید تا حرارت ملایمی داشته باشد. سپس بلافاصله کودک را با آن تغذیه کنید
ترکیبات
| میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | کیلوژول | 1985 | 335 | ویتامین ها | |||||
| کیلوکالری | 474 | 80 | ویتامین A | میکروگرم | 2134 | 361 | |||
| پروتئین | گرم | 15,6 | 2,6 | ویتامین D3 | میکروگرم | 18 | 3 | ||
| کربوهیدرات ها | گرم | 49,8 | 8,4 | ویتامین E | میلی گرم | 21 | 3,5 | ||
| لاکتوز | گرم | 33,2 | 5,6 | ویتامین K | میکروگرم | 36 | 6 | ||
| چربی | گرم | 22,9 | 3,9 | ویتامین B1 | میکروگرم | 830 | 140 | ||
| چربی اشباع شده | گرم | 9,6 | 1,6 | ویتامین B2 | میکروگرم | 1186 | 20 | ||
| لینولئیک اسید | گرم | 4 | 0,67 | ویتامین ب3 (نیاسین) | میلی گرم | 19 | 3,2 | ||
| آلفالینولئیک اسید | گرم | 0,33 | 0,056 | ویتامین ب5 (پانتوتنیک اسید) | میلی گرم | 5,22 | 0,88 | ||
| DHA | میلی گرم | 87 | 15 | ویتامین B6 | میکروگرم | 711 | 120 | ||
| AA | میلی گرم | 114 | 19 | ویتامین ب9 (فولیک اسید) | میکروگرم | 208 | 35 | ||
| فیبر | گرم | 3,3 | 0,6 | ویتامین B12 | میکروگرم | 1,4 | 0,24 | ||
| مواد معدنی | ویتامینB7 (بیوتین) | میکروگرم | 21 | 3,5 | |||||
| سدیم | میلی گرم | 415 | 70 | ویتامین C | میلی گرم | 101 | 17 | ||
| پتاسیم | میلی گرم | 474 | 80 | دیگر مواد | |||||
| کلراید | میلی گرم | 504 | 85 | کولین | میلی گرم | 101 | 17 | ||
| فسفر | میلی گرم | 593 | 100 | اینوزیتول | میلی گرم | 142 | 24 | ||
| کلسیم | میلی گرم | 332 | 56 | تورین | میلی گرم | 33 | 5,5 | ||
| منیزیم | میلی گرم | 47 | 8 | ال-کارنیتین | میلی گرم | 11 | 1,8 | ||
| آهن | میلی گرم | 9,5 | 1,6 | نوکلئوتیدها | میلی گرم | 19 | 3,2 | ||
| روی | میلی گرم | 6,5 | 1,1 | ویتامین ب9 (فولیک اسید) | میکروگرم | 78 | |||
| مس | میکروگرم | 474 | 80 | ||||||
| منگنز | میکروگرم | 59 | 10 | ||||||
| سلنیوم | میکروگرم | 27 | 4,5 | ||||||
| ید | میکروگرم | 148 | 25 | ||||||
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
بدو تولد به بعد |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
صنایع پودر شیر مشهد |
| کارایی |
تقویت و رشد کودک |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک ببلاک پری مچور میلوپا مخصوص نوزادان نارس 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
کپسول پاورفیت هولیستیکا 32 عددی
امتیاز 4.60 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.