مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک ببلاک ای آر میلوپا مخصوص رفلاکس 400 گرم
Milupa Bebelac AR Milk Powder 400 g
حاوی اسیدهای چرب ضروری ، جلوگیری از ریفلاکس
موارد مصرف:
جلوگیری از ریفلاکس
مناسب برای استفاده از بدو تولد
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
حاوی اسیدهای چرب ضروری و نوکلئوتید
حاوی کلیه مواد مغذی لازم جهت رشد و نمو سالم کودک
افزایش ویسکوزیته یا غلظت غذا در معده
مناسب برای استفاده از بدو تولد
جلوگیری از برگرداندن محتوای معده به مری
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
27
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
- بعد از شستن دست ها، شیشه شیر و لوازم آن را در آب جوش استریلیزه کرده و تا زمان استفاده محفوظ نگه دارید.
- آب آشامیدنی سالم را 5 دقیقه بجوشانید. سپس بگذارید تا به دمای 40 درجه سانتی گراد برسد. دقت کنید از آبی که چند بار جوشیده شده استفاده نکنید.
- با توجه به جدول تغذیه، دقیقا به همان میزان آب جوشیده شده خنک شده در شیشه شیر تمیز بریزید.
- به جدول شیردهی مراجعه کنید و متناسب با سن نوزاد، به همان تعداد پیمانه سر صاف شده به آب اضافه کنید. فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده نمایید. پودر اضافی را به درون پیمانه فشار ندهید.
- در پوش شیشه شیر را گذاشته و آن را تکان دهید تا شیر خشک ببلاک ای آر میلوپا کاملا در آب حل شود.
- درجه حرارت شیر را با سطح داخلی مچ دست کنترل کنید تا حرارت ملایمی داشته باشد. سپس بلافاصله کودک را با آن تغذیه کنید.
ترکیبات
| میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مغذی اصلی | ویتامین ها | |||||||
| انرژی | کیلوژول | 2085 | 275 | ویتامین A | میکروگرم | 378 | 50 | |
| کیلوکالری | 499 | 66 | ویتامین D3 | میکروگرم | 9,1 | 1,2 | ||
| پروتئین | گرم | 12,3 | 1,6 | ویتامین E | میلی گرم | 7,7 | 1,0 | |
| کربوهیدرات | گرم | 51,6 | 6,8 | ویتامین K1 | میکروگرم | 34 | 4,5 | |
| لاکتوز | گرم | 45,4 | 6,0 | ویتامین B1 | میکروگرم | 409 | 54 | |
| چربی | گرم | 26,4 | 3,5 | ویتامین B2 | میکروگرم | 747 | 99 | |
| چربی اشباع شده | گرم | 11,7 | 1,5 | نیاسینB3 | میلی گرم | 6,2 | 0,82 | |
| لینولئیک اسید | گرم | 3,54 | 0,47 | اسید پانتوتنیک B5 | میلی گرم | 2,243 | 0,29 | |
| آلفالینولنیک اسید | گرم | 0,65 | 0,09 | ویتامین B6 | میکروگرم | 351 | 46 | |
| DHA | میلی گرم | 50 | 6,7 | اسید فولیک B9 | میکروگرم | 71 | 9,4 | |
| AA | میلی گرم | 88 | 12 | ویتامین B12 | میکروگرم | 1,3 | 0,17 | |
| فیبر | گرم | 3 | 0,4 | بیوتین B7 | میکروگرم | 11 | 1,4 | |
| مواد معدنی | ویتامین C | میلی گرم | 63 | 8,3 | ||||
| سدیم | میلی گرم | 40 | 26 | دیگر ترکیبات | ||||
| پتاسیم | میلی گرم | 230 | 150 | |||||
| کلراید | میلی گرم | 78 | 51 | کولین | میلی گرم | 58 | 7,7 | |
| کلسیم | میلی گرم | 184 | 120 | اینوسیتول | میلی گرم | 25 | 3,3 | |
| فسفر | میلی گرم | 149 | 97 | تورین | میلی گرم | 38 | 5,0 | |
| منیزیم | میلی گرم | 66 | 9,8 | ال-کارنتین | میلی گرم | 6,8 | 0,9 | |
| آهن | میلی گرم | 8,0 | 1,2 | نوکلئوتیدها | میلی گرم | 24 | 3,2 | |
| روی | میلی گرم | 6,1 | 0,9 | |||||
| مس | میکروگرم | 302 | 40 | |||||
| منگنز | میکروگرم | 249 | 33 | |||||
| سلنیوم | میکروگرم | 9,8 | 1,3 | |||||
| ید | میکروگرم | 99 | 13 | |||||
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
از بدو تولد به بعد |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
دنون |
| کارایی |
تقویت و رشد کودک ,جلوگیری از ریفلاکس |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک ببلاک ای آر میلوپا مخصوص رفلاکس 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.