مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک اس ام ای پرو از بدو تولد تا 6 ماهگی 400 گرم
Sma First Infant Milk From Birth 400 g
حاوی AA و DHA ، کمک به رشد سیستم ایمنی
موارد مصرف:
کمک به رشد سیستم ایمنی
تامین نیازهای تغذیه ای کودکان در حال رشد
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
رشد قابل توجه ذهنی، بینایی و تکلم
مناسب شیرخواران از بدو تولد تا 6 ماهگی
حاوی AA و DHA
نزدیک ترین فرمول به شیر مادر
کمک به رشد سیستم ایمنی
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
32
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده با دقت بشویید و خوب بجوشانید. آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. حدودا 50 درجه سانتیگراد. حدود دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید. پیمانه داخل قوطی را از شیر خشک اس ام ای پرو پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید. در بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید. پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. حدودا 37 درجه سانتیگراد.
ترکیبات
| ترکیبات | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر شیر آماده |
|---|---|---|
| انرژی | 518 کیلوکالری | 67 کیلوکالری |
| چربی | 28 گرم | 3,6 گرم |
| آلفا لینولنیک اسید | 360 میلی گرم | 46,6 میلی گرم |
| اسید دوکوزاهگزانوئیک (DHA) | 96 میلی گرم | 12,42 میلی گرم |
| لینولئیک اسید | 4,2 گرم | 0,55 گرم |
| اسید آراشیدونیک (AA) | 96 میلی گرم | 12,42 میلی گرم |
| کربوهیدرات | 56 گرم | 7,2 گرم |
| فیبر | 2,3 گرم | 0,3 گرم |
| پروتئین | 10,13 گرم | 1,3 گرم |
| نمک | 0,4 گرم | 0,0550 گرم |
| ویتامینها | ||
| ویتامین A | 527 واحد | 68,2 واحد |
| ویتامین D | 7,2 واحد | 0,93 واحد |
| ویتامین E | 10,5 میلی گرم | 1,36 میلی گرم |
| ویتامین K | 41 میکروگرم | 5,3 میکروگرم |
| ویتامین C | 87 میلی گرم | 11,25 میلی گرم |
| تیامین | 0,6 میلی گرم | 0,073 میلی گرم |
| ریبوفلاوین | 1 میلی گرم | 0,13 میلی گرم |
| نیاسین | 3,9 میلی گرم | 0,5 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0,34 میلی گرم | 0,044 میلی گرم |
| اسید فولیک | 76 میکروگرم | 9,8 میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1,2 میلی گرم | 1,16 میلی گرم |
| بیوتین (ویتامین B7) | 13,5 میلی گرم | 1,74 میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 3,2 میلی گرم | 0,41 میلی گرم |
| مواد معدنی | ||
| کلسیم | 352 میلی گرم | 45,5 میلی گرم |
| فسفر | 190 میلی گرم | 24,6 میلی گرم |
| منیزیم | 50 میلی گرم | 6,5 میلی گرم |
| آهن | 6,7 میلی گرم | 0,87 میلی گرم |
| روی | 4,9 میلی گرم | 0,63 میلی گرم |
| مس | 0,4 میلی گرم | 0,05 میلی گرم |
| سدیم | 170 میلی گرم | 22 میلی گرم |
| پتاسیم | 680 میلی گرم | 88 میلی گرم |
| کلرید | 315 میلی گرم | 41 میلی گرم |
| منگنز | 100 میکروگرم | 13 میکروگرم |
| سلنیوم | 8,6 میکروگرم | 1,1 میکروگرم |
| ید | 95 میکروگرم | 12,2 میکروگرم |
| نوکلئوتیدها | 15,6 میلی گرم | 2 میلی گرم |
| سایر ترکیبات | ||
| تورین | 33 میلی گرم | 4,27 میلی گرم |
| کولین | 124 میلی گرم | 16 میلی گرم |
| اینوزیتول | 45 میلی گرم | 5,8 میلی گرم |
| ال-کارنیتین | 8 میلی گرم | 1,04 میلی گرم |
| لوتئین | 0,09 میلی گرم | 0,011 میلی گرم |
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
از بدو تولد به بعد |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
نستله |
| کارایی |
تقویت سیستم ایمنی کودک |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک اس ام ای پرو از بدو تولد تا 6 ماهگی 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
کپسول پاورفیت هولیستیکا 32 عددی
امتیاز 4.60 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.