مکمل های رژیمی و غذایی
شیر خشک ببلاک کامفورت میلوپا از بدو تولد به بعد 400 گرم
Milupa Bebelac Comfort Milk Powder From Birth Onwards 400 g
حاوی پره بیوتیک ، هضم بهتر شیر و نرمی مدفوع شیرخوار
موارد مصرف:
کاهش یبوست
هضم بهتر شیر و نرمی مدفوع شیرخوار
تاریخ انقضا
0 تومان
ناموجود
ویژگی محصول:
حاوی بتاپالمتیک اسید جهت کاهش یبوست
حاوی نشاسته برای کمک به کاهش میزان برگرداندن شیر
حاوی پروتئین هیدرولیز شده با جذب بهتر
مناسب شیرخواران دارای درجات خفیف کمبود آنزیم لاکتوز
حاوی مقادیر کم لاکتوز
حاوی پره بیوتیک برای هضم بهتر شیر و نرمی مدفوع شیرخوار
موجودی و قیمت تمام محصولات به روز می باشد
17
نفر در حال مشاهده محصول هستند
توضیحات
نحوه ی مصرف
- بعد از شستن دست ها، شیشه شیر و لوازم آن را در آب جوش استریلیزه کرده و تا زمان استفاده محفوظ نگه دارید.
- آب آشامیدنی سالم را 5 دقیقه بجوشانید. سپس بگذارید تا به دمای 40 درجه سانتی گراد برسد. دقت کنید از آبی که چند بار جوشیده شده استفاده نکنید.
- با توجه به جدول تغذیه، دقیقا به همان میزان آب جوشیده شده و خنک شده در شیشه شیر تمیز بریزید.
- به جدول شیردهی مراجعه کنید و متناسب با سن نوزاد، به همان تعداد پیمانه سر صاف شده به آب اضافه کنید. فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده نمایید. پودر اضافی را به درون پیمانه فشار ندهید.
- در پوش شیشه شیر را گذاشته و آن را تکان دهید تا شیر خشک ببلاک کامفورت میلوپا کاملا در آب حل شود.
- درجه حرارت شیر را با سطح داخلی مچ دست کنترل کنید تا حرارت ملایمی داشته باشد، سپس بلافاصله کودک را با آن تغذیه نمایید.
هشدار
- شیر را در مایکروویو گرم نکنید، زیرا ممکن است باعث ایجاد نقاط داغ شده و منجر به سوختگی شود.
- بعد از هر بار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید.
- شیر آماده شده را ظرف مدت 1 ساعت مصرف نمایید.
- در قوطی را بعد از هر بار مصرف محکم ببندید.
ترکیبات
| میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | کیلوژول | 2015 | 275 | مواد معدنی | ||||
| کیلوکالری | 481 | 66 | منگنز | میکروگرم | 56 | 7,7 | ||
| پروتئین | گرم | 10,9 | 1,5 | سلنیوم | میکروگرم | 12 | 1,6 | |
| کربوهیدرات ها | گرم | 52,2 | 7,2 | ویتامین ها | ||||
| شکر | گرم | 24,0 | 3,3 | ویتامین A | میکروگرم | 362 | 50 | |
| گلوکز | گرم | 2,2 | 0,3 | ویتامین B1 | میکروگرم | 377 | 52 | |
| لاکتوز | گرم | 19 | 2,7 | ویتامین B2 | میکروگرم | 729 | 100 | |
| مالتوز | گرم | 2 | 0,3 | ویتامین B6 | میکروگرم | 308 | 42 | |
| پلی ساکاریدها | گرم | 28,1 | 3,8 | ویتامین B12 | میکروگرم | 1,0 | 0,14 | |
| نشاسته | گرم | 10,9 | 1,5 | ویتامین B7 (بیوتین) | میکروگرم | 15 | 2,1 | |
| چربی | گرم | 24,5 | 3,4 | ویتامین K | میکروگرم | 30 | 4,1 | |
| لینولنیک اسید | میلی گرم | 3050 | 418 | ویتامین A | میلی گرم | 5,4 | 0,74 | |
| آلفا لینولنیک اسید | میلی گرم | 610 | 84 | ویتامین D | میکروگرم | 8,7 | 1,2 | |
| AA | میلی گرم | 82 | 11 | ویتامین C | میلی گرم | 68 | 9,3 | |
| DHA | میلی گرم | 47 | 6,4 | ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید) | میکروگرم | 2609 | 357 | |
| فیبر | گرم | 4,1 | 0,6 | ویتامین B9 (فولیک اسید) | میکروگرم | 68 | 9,3 | |
| نسبت GOS به lcFOS | — | 9,1 | 9,1 | ویتامین B3 (نیاسین) | میلی گرم | 6,2 | 0,85 | |
| مواد معدنی | دیگر مواد | |||||||
| سدیم | گرم | 146 | 20 | کولین | میلی گرم | 73 | 10,0 | |
| پتاسیم | گرم | 550 | 75 | اینوزیتول | میلی گرم | 27 | 3,7 | |
| کلراید | گرم | 301 | 41 | تورین | میلی گرم | 39 | 5,3 | |
| کلسیم | گرم | 357 | 49 | ال-کارنیتین | میلی گرم | 7,3 | 1,00 | |
| منیزیم | گرم | 40 | 5,5 | نوکلئوتیدها | میلی گرم | 23 | 3,2 | |
| آهن | گرم | 4,0 | 0,54 | سیتیدین | میلی گرم | 8,0 | 1,1 | |
| روی | گرم | 3,6 | 0,49 | یوریدین | میلی گرم | 5,6 | 0,77 | |
| فسفر | گرم | 194 | 27 | آدنوزین | میلی گرم | 4,9 | 0,67 | |
| مس | میکروگرم | 291 | 40 | گوانوزین | میلی گرم | 1,7 | 0,23 | |
| ید | میکروگرم | 89 | 12 | اینوزین | میلی گرم | 3,3 | 0,45 | |
مشخصات محصول
| فرم محصول |
شیر خشک |
|---|---|
| سن و جنسیت |
عمومی |
| ماده شاخص |
پروتئین ,کربوهیدرات |
| گروه سنی |
از بدو تولد به بعد |
| نوع بسته بندی |
قوطی فلزی |
| حجم محصول |
400 گرم |
| کشور سازنده |
ایران |
| شرکت سازنده |
دنون |
| کارایی |
درمان یبوست |
نقد و بررسی کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیر خشک ببلاک کامفورت میلوپا از بدو تولد به بعد 400 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
قرص یونی زینک لیبرتی سوئیس 60 عددی
امتیاز 3.75 از 5
قرص کلاژن پلاس ال لیزین و ویتامین ث یوروویتال 60 عددی
امتیاز 4.83 از 5
ساشه منیزیم 400 یوروویتال 30 عددی
امتیاز 5.00 از 5





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.